Directory of Schools
Schools in Iowa
| School Code | School Name | City |
|---|---|---|
| 021427 | Des Moines | |
| 030691 | Waterloo | |
| 011414 | Waterloo | |
| 006270 | Waterloo | |
| 004218 | Waterloo | |
| 007656 | Cedar Rapids | |
| 007658 | Des Moines | |
| 003963 | Des Moines | |
| 007657 | Des Moines | |
| 010697 | Ft Dodge | |
| 010698 | Ames | |
| 022890 | Ft Madison | |
| 025376 | Davenport | |
| 001846 | Sioux City | |
| 006262 | Des Moines | |
| 001847 | Storm Lake | |
| 004592 | Burlington | |
| 006263 | Burlington | |
| 022519 | Cedar Falls | |
| 007588 | Dubuque | |
| 007717 | Davenport | |
| 020903 | Cedar Rapids | |
| 037203 | Anamosa | |
| 020919 | Cedar Rapids | |
| 001850 | Pella | |
| 001852 | Dubuque | |
| 001854 | Cedar Rapids | |
| 007315 | Des Moines | |
| 007941 | Waterloo | |
| 022791 | Waterloo | |
| 001856 | Mount Vernon | |
| 004228 | Waterloo | |
| 025725 | Davenport | |
| 023332 | Keokuk | |
| 008116 | Burlington | |
| 001845 | Boone | |
| 004589 | Ankeny | |
| 007120 | Ankeny | |
| 008316 | Ankeny | |
| 020869 | Des Moines | |
| 001855 | Des Moines | |
| 001858 | Epworth | |
| 001859 | Sioux Center | |
| 001860 | Des Moines | |
| 024708 | Des Moines | |
| 007940 | Dubuque | |
| 005505 | Dubuque | |
| 001853 | Davenport | |
| 001882 | Davenport | |
| 001885 | Davenport | |
| 004075 | Davenport | |
| 004074 | Davenport | |
| 001862 | Iowa Falls | |
| 023289 | Dubuque | |
| 007611 | Council Bluffs | |
| 007121 | Ankeny | |
| 022625 | Storm Lake | |
| 006265 | Dubuque | |
| 004219 | Dubuque | |
| 001881 | Clinton | |
| 004593 | Waterloo | |
| 022926 | Dubuque | |
| 007589 | Marshalltown | |
| 001866 | Lamoni | |
| 001867 | Des Moines | |
| 001868 | Grinnell | |
| 022337 | Creston | |
| 004220 | Cedar Rapids | |
| 012064 | Davenport | |
| 004595 | Waterloo | |
| 001849 | Centerville | |
| 008403 | Ottumwa | |
| 008298 | Ottumwa | |
| 022258 | Burlington | |
| 001865 | Fort Dodge | |
| 004597 | Fort Dodge | |
| 001861 | Eagle Grove | |
| 001898 | Webster City | |
| 001863 | Emmetsburg | |
| 001864 | Estherville | |
| 006266 | Des Moines | |
| 011317 | Des Moines | |
| 021445 | Des Moines | |
| 004221 | Iowa Methodist Medical Center School of Radiologic Technology | Des Moines |
| 006267 | Des Moines | |
| 007744 | Mason City | |
| 008260 | Des Moines | |
| 023069 | Ottumwa | |
| 023309 | Marshalltown | |
| 034413 | Sioux City | |
| 033443 | Des Moines | |
| 024782 | Ames | |
| 001870 | Ames | |
| 001869 | Ames | |
| 004596 | Ottumwa | |
| 033436 | Marshalltown | |
| 001871 | Mount Pleasant | |
| 001851 | Clarinda | |
| 004598 | Council Bluffs | |
| 011316 | Council Bluffs | |
| 006268 | Council Bluffs | |
| 004586 | Davenport | |
| 020700 | Keokuk | |
| 004076 | Cedar Rapids | |
| 007659 | Mason City | |
| 021320 | Waterloo | |
| 022741 | Des Moines | |
| 009593 | Iowa City | |
| 021345 | Davenport | |
| 008424 | Fort Dodge | |
| 013006 | Cedar Falls | |
| 010318 | West Des Moines | |
| 001873 | Dubuque | |
| 001874 | Decorah | |
| 011113 | Fairfield | |
| 011651 | Sioux City | |
| 004234 | Sioux City | |
| 006264 | Marshalltown | |
| 001875 | Marshalltown | |
| 004588 | Marshalltown | |
| 030191 | Marshalltown | |
| 001876 | Davenport | |
| 022131 | Mental Health Institute Alcohol Drug Abuse Counselor Training | Independence |
| 006273 | Des Moines | |
| 012264 | Des Moines | |
| 011412 | Mercy Hospital Medical Center School of Clinical Lab Science | Des Moines |
| 030331 | Des Moines | |
| 030721 | Des Moines | |
| 004225 | Des Moines | |
| 021631 | Council Bluffs | |
| 004222 | Cedar Rapids | |
| 010023 | Davenport | |
| 004224 | Iowa City | |
| 006275 | Dubuque | |
| 011413 | Dubuque | |
| 030190 | Orange City | |
| 025710 | Davenport | |
| 001878 | Denison | |
| 001879 | Sioux City | |
| 001880 | Cedar Rapids | |
| 008171 | Spencer | |
| 020699 | New Hampton | |
| 008486 | National Education Center National Institute of Technology Campus | West Des Moines |
| 004599 | Sioux City | |
| 001877 | Mason City | |
| 004587 | Calmar | |
| 004600 | Sheldon | |
| 001883 | Orange City | |
| 004601 | Des Moines | |
| 001884 | Ottumwa | |
| 012300 | Davenport | |
| 007716 | Cedar Rapids | |
| 001886 | Fairfield | |
| 022473 | Clinton | |
| 021609 | Ames | |
| 010894 | Davenport | |
| 001889 | Davenport | |
| 006278 | Sioux City | |
| 004233 | Saint Luke’s Methodist Hospital School of Radiologic Technology | Cedar Rapids |
| 011856 | Saint Luke’s Regional Medical Center Medical Technology Program | Sioux City |
| 006280 | Davenport | |
| 009731 | Des Moines | |
| 011137 | Davenport | |
| 001887 | Indianola | |
| 008330 | Sioux City | |
| 001888 | Hawarden | |
| 001848 | West Burlington | |
| 004603 | Burlington | |
| 026044 | West Burlington | |
| 023288 | Shenandoah | |
| 001857 | Creston | |
| 011048 | Spencer | |
| 021913 | Waterloo | |
| 004229 | Ottumwa | |
| 004231 | Mason City | |
| 004232 | Sioux City | |
| 006279 | Cedar Rapids | |
| 011315 | Cedar Rapids | |
| 006276 | Sioux City | |
| 007291 | Sioux City | |
| 007614 | Sioux City | |
| 030129 | Spencer | |
| 001872 | Keokuk | |
| 007613 | Des Moines | |
| 036074 | Cresco | |
| 023064 | Decorah | |
| 001891 | Dubuque | |
| 008741 | Dubuque | |
| 008010 | Dubuque | |
| 021048 | Dubuque | |
| 001892 | Iowa City | |
| 024667 | Iowa City | |
| 024578 | Iowa City | |
| 024744 | Iowa City | |
| 001890 | Cedar Falls | |
| 024508 | Des Moines | |
| 001893 | Fayette | |
| 026092 | Des Moines | |
| 001894 | University Park | |
| 011507 | Des Moines | |
| 001895 | Forest City | |
| 001896 | Waverly | |
| 001897 | Dubuque | |
| 023280 | Muscatine | |
| 007316 | Sioux City | |
| 001899 | LeMars | |
| 001900 | Oskaloosa | |
| 007939 | Cedar Rapids | |
| 007942 | Waterloo |
